Чемпионат Томской области 2015

 (дайвинг)
подьем груза 6 кг  женщины        
место разряд Фамилия Имя г.р команда результат разряд
1 МС Сухорукова Екатерина 1994 УСЦ 0.24,28 1
2 МС Катаева Ольга 1993 УСЦ 0.25,79 1
3 МС Сикорская Галина 1994 УСЦ 0.29,55 2
4   Ткачева Екатерина 1997 Наяда ТУСУР 0.30,46 2
5 КМС Каушан Инна 1997 УСЦ 0.30,73 2
6   Зубкова Анастасия 1993 Наяда ТУСУР 0.31,15 3
7 КМС Киселева Ольга 1997 УСЦ 0.32,58 3
8 КМС Дубровина Ольга 1998 УСЦ 0.36,96 3
подьем груза 6 кг мужчины         
место разряд Фамилия Имя г.р команда результат разряд
1 ЗМС Рожков Иван 1986 УСЦ 0.18,15 1
2 МС Токарев Кирилл 1994 УСЦ 0.20,22 1
3 МС Ширяев Василий 1982 УСЦ 0.24,31 2
4   Кашаев Алексей 1987 Наяда ТУСУР 0.25,13 2
5   Кутков Илья 1990 Наяда ТУСУР 0.26,29 2
6   Петерс Григорий 1995 Наяда ТУСУР 0.26,66 3
7   Кашаев Андрей 1987 Наяда ТУСУР 0.27,73 3
8 КМС Макаров Павел 1997 УСЦ 0.27,93 3
9   Конев Никита 1993 Афалина ТПУ  0.29,57  
10 КМС Сниженко Артем 1990 Наяда ТУСУР 0.29,93  
11   Колесников Сергей 1995 Афалина ТПУ  0.41,25  
12 КМС Рипский Вячеслав 1997 УСЦ 0.49,01  
300 м комбинированное плавание , женщины        
место разряд Фамилия Имя г.р команда результат разряд
1 КМС Киселева Ольга 1997 УСЦ 3.50,96 МС
2 МС Сухорукова Екатерина 1994 УСЦ 4.02,65 МС
3 КМС Каушан Инна 1997 УСЦ 4.24,19 КМС
4 МСМК Осмольская Елена 1993 УСЦ 4.37,00 1
5 МС Катаева Ольга 1993 УСЦ 4.37,75 1
6 КМС Дубровина Ольга 1998 УСЦ 4.39,74 1
7 МС Зайцева Елена 1995 Наяда ТУСУР 4.51,00 2
8   Ткачева Екатерина 1997 Наяда ТУСУР 5.42,31 3
9   Зубкова Анастасия 1993 Наяда ТУСУР 6.18,24 2 юн
    Москвитина Екатерина   1995 Наяда ТУСУР н/я  
    Ярославцева Татьяна 1992 Наяда ТУСУР н/я  
300 м комбинированное плавание , мужчины        
место разряд Фамилия Имя г.р команда результат разряд
1 ЗМС Рожков Иван 1986 УСЦ 3.31,73 МС
2 КМС Макаров Павел 1997 УСЦ 3.52,66 КМС
3 КМС Рипский Вячеслав 1997 УСЦ 4.02,05 1
4 МС Ширяев Василий 1982 УСЦ 4.08,67 1
5 МС Токарев Кирилл 1994 УСЦ 4.11,90 1
6 КМС Сниженко Артем 1990 Наяда ТУСУР 4.21,26 2
7   Кутков Илья 1990 Наяда ТУСУР 4.29,54 2
8   Колесников Сергей 1995 Афалина ТПУ  5.07,22 1 юн
9   Кашаев Алексей 1987 Наяда ТУСУР 5.07,48 1 юн
10   Кашаев Алексей 1987 Наяда ТУСУР 5.29,03 1 юн
11   Конев Никита 1993 Афалина ТПУ  5.43,31 2 юн

Комментариев 0

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 60 дней со дня публикации.